Outils pour utilisateurs

Outils du site


jdr:flenjyr:bestiaire:ravelain

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
jdr:flenjyr:bestiaire:ravelain [2023/04/08 17:35] – Revue de la multitude elanndelhjdr:flenjyr:bestiaire:ravelain [2023/04/22 18:10] (Version actuelle) – réduction du nombre d'attaque par action elanndelh
Ligne 11: Ligne 11:
 |  **<color #b29107>Nuée de ravelains</color>**  | PV : **30** (100%) ||  Fuite rare  | |  **<color #b29107>Nuée de ravelains</color>**  | PV : **30** (100%) ||  Fuite rare  |
 |  CàC \\ **80**  |  Distance \\ **-**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-5**  | |  CàC \\ **80**  |  Distance \\ **-**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-5**  |
-| Crocs et griffes (10x 2 dégâts) ||||+| Crocs et griffes (5x 2 dégâts) ||||
 | **__Spécialités :__** Embuscade, Entrave, **//<autott>jdr:flenjyr:attributs:ignore_bouclier|Ignore-bouclier</autott>//**, Multitude |||| | **__Spécialités :__** Embuscade, Entrave, **//<autott>jdr:flenjyr:attributs:ignore_bouclier|Ignore-bouclier</autott>//**, Multitude ||||
  
 |  **<color #b29107>Nuée de ravelains</color>**  | PV : **22** (75%) ||  Fuite difficile  | |  **<color #b29107>Nuée de ravelains</color>**  | PV : **22** (75%) ||  Fuite difficile  |
 |  CàC \\ **65**  |  Distance \\ **-**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-5**  | |  CàC \\ **65**  |  Distance \\ **-**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-5**  |
-| Crocs et griffes (8x 2 dégâts) ||||+| Crocs et griffes (4x 2 dégâts) ||||
 | **__Spécialités :__** Embuscade, Entrave, **//<autott>jdr:flenjyr:attributs:ignore_bouclier|Ignore-bouclier</autott>//**, Multitude |||| | **__Spécialités :__** Embuscade, Entrave, **//<autott>jdr:flenjyr:attributs:ignore_bouclier|Ignore-bouclier</autott>//**, Multitude ||||
  
 |  **<color #b29107>Nuée de ravelains</color>**  | PV : **15** (50%) ||  Fuite normale  | |  **<color #b29107>Nuée de ravelains</color>**  | PV : **15** (50%) ||  Fuite normale  |
 |  CàC \\ **50**  |  Distance \\ **-**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-5**  | |  CàC \\ **50**  |  Distance \\ **-**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-5**  |
-| Crocs et griffes (5x 2 dégâts) ||||+| Crocs et griffes (3x 2 dégâts) ||||
 | **__Spécialités :__** Embuscade, **//<autott>jdr:flenjyr:attributs:ignore_bouclier|Ignore-bouclier</autott>//**, Multitude |||| | **__Spécialités :__** Embuscade, **//<autott>jdr:flenjyr:attributs:ignore_bouclier|Ignore-bouclier</autott>//**, Multitude ||||
  
 |  **<color #b29107>Nuée de ravelains</color>**  | PV : **7** (25%) ||  Fuite facile  | |  **<color #b29107>Nuée de ravelains</color>**  | PV : **7** (25%) ||  Fuite facile  |
 |  CàC \\ **30**  |  Distance \\ **-**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-5**  | |  CàC \\ **30**  |  Distance \\ **-**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-5**  |
-| Crocs et griffes (3x 2 dégâts) ||||+| Crocs et griffes (2x 2 dégâts) ||||
 | **__Spécialités :__** Embuscade, **//<autott>jdr:flenjyr:attributs:ignore_bouclier|Ignore-bouclier</autott>//**, Multitude |||| | **__Spécialités :__** Embuscade, **//<autott>jdr:flenjyr:attributs:ignore_bouclier|Ignore-bouclier</autott>//**, Multitude ||||
 </WRAP> </WRAP>
jdr/flenjyr/bestiaire/ravelain.1680968128.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/08 17:35 de elanndelh