Outils pour utilisateurs

Outils du site


inarlyth:hylena

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
inarlyth:hylena [2023/05/29 12:16] – +partie gang, marché noir elanndelhinarlyth:hylena [2024/12/08 18:11] (Version actuelle) elanndelh
Ligne 7: Ligne 7:
  
 ====== Description ====== ====== Description ======
-Il s'agit d'une île mesurant 70 km de long et 50 de large, formée à partir d'un volcan éteint depuis bien longtemps. +Il s'agit d'une île mesurant 70 km de long et 50 de large, formée à partir d'un volcan éteint depuis bien longtemps.\\ 
- +Carte d'Hylena, réalisée par [[https://fleshwizard.tumblr.com/|Dan]]
-[{{ :cartes:hylena.jpg?1200x800 |Carte d'Hylena, réalisée par [[https://fleshwizard.tumblr.com/|Dan]]}}+
  
 ===== Agglomérations ===== ===== Agglomérations =====
 <WRAP justify> <WRAP justify>
 En plus de Dérive qui est le lieu d'influence, plusieurs villages se sont bâtis, disséminés sur l'île. En plus de Dérive qui est le lieu d'influence, plusieurs villages se sont bâtis, disséminés sur l'île.
-  * [[.hylena:polimas|Polimas]] (110 habitants) +  * Polimas (110 habitants) 
-  * [[.hylena:norcratair|Norcratair]] (130 habitants) +  * Norcratair (130 habitants) 
-  * [[.hylena:guerdan|Guerdan]] (700 habitants) +  * Guerdan (700 habitants) 
-  * [[.hylena:dérive|Dérive]] (1000 habitants) +  * Dérive (1000 habitants) 
-  * [[.hylena:tyr|Tyr]] (60 habitants) +  * Tyr (60 habitants) 
-  * [[.hylena:saltenn|Saltenn]] (125 habitants) +  * Saltenn (125 habitants) 
-  * [[.hylena:yvnill|Yvnill]] (80 habitants) +  * Yvnill (80 habitants) 
-  * [[.hylena:plegard|Plégard]] (50 habitants)+  * Plégard (50 habitants)
  
 </WRAP> </WRAP>
 +{{imapmarkers>cartes:hylena.jpg|Carte d'Hylena, réalisée par Dan, 765}}
 +[[inarlyth:hylena:norcratair|CON1|Norcratair@ 1950,620,150]]
 +[[inarlyth:hylena:saltenn|CON2|Saltenn @ 700,1350,150]]
 +[[inarlyth:hylena:tyr|CON3|Tyr @ 1400,1350,150]]
 +[[inarlyth:hylena:derive|CON4|Dérive @ 2070,1550,175]]
 +[[inarlyth:hylena:plegard|CON5|Plégard @ 2350,1450,100]]
 +[[inarlyth:hylena:polimas|CON6|Polimas @ 2370,2250,150]]
 +[[inarlyth:hylena:yvnill|CON7|Yvnill @ 3030,2150,150]]
 +[[inarlyth:hylena:guerdan|CON8|Guerdan @ 3600,1520,175]]
 +{{cfg>}}
 +  {
 +    "marker-color": "red",
 +    "clicked-reference-css": { "font-weight": "bold", "color": "red" },
 +    "area-fillColor": "ff0000",
 +    "area-fillOpacity": 0.4
 +  }
 +{{<cfg}}
 +{{<imapmarkers}}
 +
 +{{imapmloc>CON1|Norcratair}} |
 +{{imapmloc>CON2|Saltenn}} |
 +{{imapmloc>CON3|Tyr}} |
 +{{imapmloc>CON4|Dérive}} |
 +{{imapmloc>CON5|Plégard}} |
 +{{imapmloc>CON6|Polimas}} |
 +{{imapmloc>CON7|Yvnill}} |
 +{{imapmloc>CON8|Guerdan}} 
  
 ==== Distances ==== ==== Distances ====
inarlyth/hylena.1685355365.txt.gz · Dernière modification : 2023/05/29 12:16 de elanndelh