Outils pour utilisateurs

Outils du site


jdr:scenarios:tests:flenjyr_combat_rue

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
jdr:scenarios:tests:flenjyr_combat_rue [2023/01/07 20:10] – première proposition elanndelhjdr:scenarios:tests:flenjyr_combat_rue [2023/01/08 00:09] (Version actuelle) – nombre coupe-jarrets elanndelh
Ligne 30: Ligne 30:
  - À partir de **cinq tours**, si aucun PJ n'est hors-jeu, tout le monde fuit\\  - À partir de **cinq tours**, si aucun PJ n'est hors-jeu, tout le monde fuit\\
  - Si le **chef est tué**, les malandrins fuient.\\  - Si le **chef est tué**, les malandrins fuient.\\
- - S'il ne reste qu'**un coupe-jarret**, celui-ci fuit\\ 
  
 </WRAP> </WRAP>
Ligne 47: Ligne 46:
  
 **X** étant le nombre de PJ.\\ **X** étant le nombre de PJ.\\
-En plus du chef, il y aurait **X** coupe-jarret et **X** malandrins.+En plus du chef, il y aurait **X** malandrins et **X**/2 (arrondi au max) coupes-jarret.
  
 Malandrin 1 : épée courte\\ Malandrin 1 : épée courte\\
Ligne 66: Ligne 65:
 <WRAP half column> <WRAP half column>
 <WRAP¨justify> <WRAP¨justify>
-| **<color #b29107>Chef</color>** | PV : **15** \\ Armure : **2** (30/15) \\ Gambison : **1** (15) ||  Fuite peu fréquente  |+| **<color #b29107>Chef</color>** | PV : **15** \\ Armure : **2** (25/10) \\ Gambison : **1** (15) ||  Fuite peu fréquente  |
 |  CàC \\ **60**  |  Distance \\ **-**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **5**  | |  CàC \\ **60**  |  Distance \\ **-**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **5**  |
-| Griffes (3, +10), percemaille (2, ignore-armure)\\ Gambison (115), Cuirasse de cuir (2, 30/15) ||||+| Griffes (3, +10), percemaille (2, ignore-armure)\\ Gambison, Assemblage de cuir ||||
 | **__Spécialités :__** Ambidextrie, Embuscade, Roulade, Escalade citadine, Appel de filet, Appel de renfort |||| | **__Spécialités :__** Ambidextrie, Embuscade, Roulade, Escalade citadine, Appel de filet, Appel de renfort ||||
  
-| **<color #b29107>Coupe-jarret</color>** | PV : **10** \\ Armure : **2** (25/10) ||  Fuite normale  |+| **<color #b29107>Coupe-jarret</color>** | PV : **10** \\ ||  Fuite normale  |
 |  CàC \\ **55**  |  Distance \\ **55**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-**  | |  CàC \\ **55**  |  Distance \\ **55**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-**  |
-2x Percemailles (2, ignore-armure), 5x Poignards de lancer (3 (1))\\ Assemblage de cuir (2, 25/10) ||||+Percemaille (2, ignore-armure), dague (1), 5x poignards de lancer (3 (1)) ||||
 | **__Spécialités :__** Ambidextrie, Lancer multiple, Escalade citadine, Roulade, Embuscade |||| | **__Spécialités :__** Ambidextrie, Lancer multiple, Escalade citadine, Roulade, Embuscade ||||
  
 | **<color #b29107>Malandrin</color>** | PV : **10** \\ Armure : **1** (20) ||  Fuite normale  | | **<color #b29107>Malandrin</color>** | PV : **10** \\ Armure : **1** (20) ||  Fuite normale  |
 |  CàC \\ **50**  |  Distance \\ **50**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-**  | |  CàC \\ **50**  |  Distance \\ **50**  |  Arcane \\ **-**  |  Esquive \\ **-**  |
-| Épée courte (3), masse d'arme (3, brise armure), arc composite (4) \\ Gilet de cuir (1, 20) ||||+| Épée courte (3), masse d'arme (3, brise armure), arc (3) \\ Gilet de cuir ||||
 | **__Spécialités :__** Escalade citadine, Embuscade |||| | **__Spécialités :__** Escalade citadine, Embuscade ||||
 </WRAP> </WRAP>
Ligne 106: Ligne 105:
 <WRAP justify> <WRAP justify>
 ====== Notes et Conclusions ====== ====== Notes et Conclusions ======
-> **Note 1 :**  +> **Note 1 - 2023-01-07 :**  
-> -+> - Coupe-jarrets trop violents → réduction du nombre de coupe-jarrets, un seul percemaille, plus d'armure 
 +> - arcs trop puissants 4 → 3 dégâts
 </WRAP> </WRAP>
  
 {{tag>flenjyr scénario test règle}} {{tag>flenjyr scénario test règle}}
jdr/scenarios/tests/flenjyr_combat_rue.1673118641.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/07 20:10 de elanndelh